公告
加拿大28基本走势图表
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3506254 | 11-14 07:58 | 519 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506253 | 11-14 07:55 | 100 | 01 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3506252 | 11-14 07:51 | 355 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506251 | 11-14 07:48 | 649 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506250 | 11-14 07:44 | 293 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506249 | 11-14 07:41 | 762 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506248 | 11-14 07:37 | 655 | 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506247 | 11-14 07:34 | 332 | 08 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506246 | 11-14 07:30 | 110 | 02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3506245 | 11-14 07:27 | 730 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506244 | 11-14 07:23 | 948 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506243 | 11-14 07:20 | 595 | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 10 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 2 | 12 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 12 | 12 | 19 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506242 | 11-14 07:16 | 218 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 13 | 11 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 3 | 11 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 13 | 13 | 1 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506241 | 11-14 07:13 | 525 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 4 | 1 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 14 | 14 | 2 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506240 | 11-14 07:09 | 178 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 15 | 13 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 5 | 2 | 1 | 12 | 10 | 9 | 16 | 15 | 15 | 3 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506239 | 11-14 07:06 | 421 | 07 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 16 | 14 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 8 | 16 | 6 | 3 | 2 | 13 | 11 | 10 | 1 | 16 | 16 | 4 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506238 | 11-14 07:02 | 221 | 05 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 17 | 15 | 8 | 17 | 17 | 5 | 17 | 1 | 9 | 17 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 11 | 2 | 17 | 17 | 5 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3506237 | 11-14 06:59 | 908 | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 9 | 18 | 16 | 9 | 18 | 18 | 1 | 18 | 2 | 10 | 18 | 8 | 5 | 4 | 15 | 13 | 12 | 3 | 17 | 18 | 6 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506236 | 11-14 06:55 | 205 | 07 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 19 | 17 | 10 | 19 | 19 | 2 | 19 | 7 | 11 | 19 | 9 | 6 | 5 | 16 | 14 | 13 | 4 | 1 | 19 | 7 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506235 | 11-14 06:52 | 965 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 20 | 18 | 11 | 20 | 20 | 3 | 20 | 1 | 12 | 20 | 10 | 7 | 6 | 17 | 15 | 14 | 5 | 2 | 20 | 8 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 | 0 | 3 | 11 | 9 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 9 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 19 | 20 | 9 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 6 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 12 | 5 | 10 | 5 | 20 | 18 | 11 | 20 | 20 | 16 | 20 | 15 | 12 | 20 | 10 | 12 | 13 | 17 | 15 | 14 | 7 | 17 | 20 | 8 | 19 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | 7 | 3 | 5 | |||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||
走势图顶部:显示设置和期数
「显示设置」有六个开关。遗漏图默认打开,在空格里写出遗漏数;遗漏分层把每列从最新一期到最近一次开出之间的空格染色;和值走势把三球区换成和值 0 至 27 的二十八列;冷热号标出所选期数里出现最多和最少的各三个号码;分行线每五期画一条横线;分列线在 4 与 5 之间加竖线,便于区分小号和大号。右侧按钮切换最近 10、30、50、100 期。
中部:表格从左到右
左侧固定
期号、时间、号码三列,左右滑动时不动;同期重复的号码显示为红色。
号码分布
0 至 9,当期开出过的号码画成圆球。
三球区
第一、第二、第三球各十列,圆球之间有折线相连,可以顺着线看号码上下移动。
形态区
大、小、单、双、中、边、极大、极小、大尾、小尾十列,命中的列显示彩色标签。
底部:数据统计
表格最下方按列给出出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值,统计范围就是当前的20期。
例如第三球的 5 那一列,若最近 10 期开出 2 次,平均遗漏值为(10 − 2)÷ 2 = 4。
※开关只改变显示方式,不改变数据;统计结果仅供参考。