公告
新加坡28基本走势图表
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5044606 | 11-14 07:58 | 065 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044605 | 11-14 07:56 | 730 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044604 | 11-14 07:54 | 988 | 25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044603 | 11-14 07:52 | 372 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044602 | 11-14 07:50 | 003 | 03 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5044601 | 11-14 07:48 | 941 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044600 | 11-14 07:46 | 453 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 12 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044599 | 11-14 07:44 | 831 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 12 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044598 | 11-14 07:42 | 346 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 1 | 13 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044597 | 11-14 07:40 | 485 | 17 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044596 | 11-14 07:38 | 636 | 15 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044595 | 11-14 07:36 | 746 | 17 | 7 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044594 | 11-14 07:34 | 713 | 11 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 2 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044593 | 11-14 07:32 | 385 | 16 | 9 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 16 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044592 | 11-14 07:30 | 530 | 08 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044591 | 11-14 07:28 | 943 | 16 | 1 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 14 | 3 | 8 | 7 | 10 | 5 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044590 | 11-14 07:26 | 583 | 16 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 15 | 4 | 9 | 8 | 11 | 6 | 16 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044589 | 11-14 07:24 | 350 | 08 | 0 | 5 | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 16 | 5 | 10 | 9 | 12 | 7 | 1 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044588 | 11-14 07:22 | 049 | 13 | 0 | 6 | 15 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 19 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 17 | 6 | 11 | 13 | 13 | 8 | 2 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044587 | 11-14 07:20 | 101 | 02 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 20 | 20 | 2 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 18 | 7 | 12 | 1 | 14 | 9 | 3 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 7 | 4 | 1 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 1 | 2 | 9 | 11 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 19 | 9 | 6 | 9 | 19 | 19 | 6 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 9 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 6 | 16 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 20 | 20 | 19 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 18 | 11 | 12 | 9 | 14 | 10 | 13 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 17 | 14 | 6 | 5 | |||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||
走势图顶部:显示设置和期数
「显示设置」有六个开关。遗漏图默认打开,在空格里写出遗漏数;遗漏分层把每列从最新一期到最近一次开出之间的空格染色;和值走势把三球区换成和值 0 至 27 的二十八列;冷热号标出所选期数里出现最多和最少的各三个号码;分行线每五期画一条横线;分列线在 4 与 5 之间加竖线,便于区分小号和大号。右侧按钮切换最近 10、30、50、100 期。
中部:表格从左到右
左侧固定
期号、时间、号码三列,左右滑动时不动;同期重复的号码显示为红色。
号码分布
0 至 9,当期开出过的号码画成圆球。
三球区
第一、第二、第三球各十列,圆球之间有折线相连,可以顺着线看号码上下移动。
形态区
大、小、单、双、中、边、极大、极小、大尾、小尾十列,命中的列显示彩色标签。
底部:数据统计
表格最下方按列给出出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值,统计范围就是当前的20期。
例如第三球的 5 那一列,若最近 10 期开出 2 次,平均遗漏值为(10 − 2)÷ 2 = 4。
※开关只改变显示方式,不改变数据;统计结果仅供参考。