公告
台湾28基本走势图表
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115064362 | 11-14 07:55 | 425 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064361 | 11-14 07:50 | 578 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064360 | 11-14 07:45 | 367 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064359 | 11-14 07:40 | 868 | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064358 | 11-14 07:35 | 121 | 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064357 | 11-14 07:30 | 857 | 20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064356 | 11-14 07:25 | 252 | 09 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064355 | 11-14 07:20 | 552 | 12 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064354 | 11-14 07:15 | 098 | 17 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 17 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064353 | 11-14 07:10 | 188 | 17 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 9 | 2 | 10 | 10 | 10 | 7 | 17 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064352 | 11-14 07:05 | 874 | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 10 | 3 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 11 | 19 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064351 | 11-13 23:55 | 049 | 13 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 11 | 4 | 13 | 12 | 12 | 9 | 2 | 12 | 1 | 6 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064350 | 11-13 23:50 | 667 | 19 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 12 | 5 | 1 | 13 | 13 | 10 | 3 | 13 | 19 | 7 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064349 | 11-13 23:45 | 836 | 17 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 13 | 6 | 2 | 14 | 14 | 11 | 17 | 14 | 1 | 8 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064348 | 11-13 23:40 | 639 | 18 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 14 | 7 | 3 | 15 | 15 | 12 | 1 | 18 | 2 | 9 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064347 | 11-13 23:35 | 500 | 05 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 5 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 15 | 8 | 4 | 16 | 16 | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064346 | 11-13 23:30 | 668 | 20 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 1 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 16 | 9 | 5 | 17 | 17 | 14 | 3 | 2 | 4 | 20 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064345 | 11-13 23:25 | 456 | 15 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 2 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 17 | 10 | 6 | 18 | 15 | 15 | 4 | 3 | 5 | 1 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064344 | 11-13 23:20 | 108 | 09 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 18 | 11 | 7 | 19 | 1 | 16 | 5 | 4 | 6 | 2 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064343 | 11-13 23:15 | 997 | 25 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 4 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 19 | 12 | 8 | 20 | 2 | 17 | 6 | 5 | 7 | 3 | 20 | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 12 | 8 | 14 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 6 | 19 | 9 | 6 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 19 | 12 | 11 | 20 | 17 | 17 | 8 | 14 | 10 | 10 | 20 | 16 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 15 | 10 | 3 | 4 | |||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
走势图顶部:显示设置和期数
「显示设置」有六个开关。遗漏图默认打开,在空格里写出遗漏数;遗漏分层把每列从最新一期到最近一次开出之间的空格染色;和值走势把三球区换成和值 0 至 27 的二十八列;冷热号标出所选期数里出现最多和最少的各三个号码;分行线每五期画一条横线;分列线在 4 与 5 之间加竖线,便于区分小号和大号。右侧按钮切换最近 10、30、50、100 期。
中部:表格从左到右
左侧固定
期号、时间、号码三列,左右滑动时不动;同期重复的号码显示为红色。
号码分布
0 至 9,当期开出过的号码画成圆球。
三球区
第一、第二、第三球各十列,圆球之间有折线相连,可以顺着线看号码上下移动。
形态区
大、小、单、双、中、边、极大、极小、大尾、小尾十列,命中的列显示彩色标签。
底部:数据统计
表格最下方按列给出出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值,统计范围就是当前的20期。
例如第三球的 5 那一列,若最近 10 期开出 2 次,平均遗漏值为(10 − 2)÷ 2 = 4。
※开关只改变显示方式,不改变数据;统计结果仅供参考。