公告
新加坡28形态走势统计
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 10 大 10 单 9 双 11 小单 4 小双 6 大单 5 大双 5 庄 13 闲 6 和 1
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5044608 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044607 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044606 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044605 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044604 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044603 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044602 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044601 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044600 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044599 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044598 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044597 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5044596 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5044595 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044594 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044593 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044592 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044591 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044590 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044589 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
形态走势判定上的误会
问庄闲和是不是看和值大小?
答不是。它只比第一个与第三个号码,与和值无关。和值 27 的 9、9、9 首尾相等,记和。
问比首尾之前要不要先把号码排序?
答不要。按开出顺序取首尾,排序后首球永远不大于尾球,庄就永远出不来了。
问组合是不是另一套独立规则?
答不是。组合完全由大小和单双决定,小单就是小加单,两边的次数是对得上的:小单加小双等于小的次数。
解读上的误会
- 次数栏某项偏少,不代表接下来要多开,每期依旧独立
- 庄和闲长期各约 45%,和约 10%,和少是正常比例,不是异常
- 空白格只是这一列没命中,不是数据缺失;号码不合法的期会整行略去
- 表头的期数来自基本走势的选择,想换期数要回基本走势操作
※纠正误会是为了读对表格,表中的次数仅具参考价值。